Наличие и условия предоставления обучающимся мер социальной поддержки
Обучающимся предоставляются меры социальной поддержки:
- организация льготного питания;
- обеспечение бесплатным проездом в общественном транспорте (предоставляются льготным категориям обучающихся);
- обеспечение бесплатными путевками в лагеря дневного пребывания детям от 7 до 15 лет (предоставляются льготным категориям граждан);
- все категории обучающихся в период обучения имеют право на бесплатное медицинское обслуживание;
- все категории обучающихся обеспечиваются бесплатными учебниками.
| Наличие и условия предоставления обучающимся стипендий | ГБОУ школа № 409 не предоставляет обучающимся стипендий. ГБОУ школа № 409 не производит никаких выплат воспитанникам, обучающимся и родителям. |
| Наличие общежития, интерната | ГБОУ школа № 409 не имеет общежития, интерната, в том числе, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. |
| Количество жилых помещений в общежитии, интернате для иногородних обучающихся | Не обеспечивает местами в общежитиях и интернатах иногородних обучающихся. |
| Формирование платы за проживание в общежитии | Не обеспечивает местами в общежитиях и интернатах. |
ГБОУ школа № 409 не занимается трудоустройством выпускников.
Сведения о продолжении образования (трудоустройстве) выпускников 2024-2025 учебный год
Информация о трудоустройстве выпускников 9-х классов
| Общее количество обучающихся 9 классов | 62 |
| Из них: | х |
| 1. не получили аттестат об основном общем образовании (приложение № 1.1.) | 0 |
| 2. получили аттестат об основном общем образовании | 62 |
| Из получивших аттестат об основном общем образовании: | х |
| 2.1. перешли в 10 класс | 25 (40,3%) |
| 2.2. поступили в учреждения ПОУ (приложение № 1.3) | 37 (59,7%) |
| из них (поступивших в ПОУ): | х |
| 2.2.1. на бюджетной основе | 28 (75,7%) |
| 2.2.2. на коммерческой основе | 9 (24,3%) |
| 2.2.3. в Санкт-Петербурге | 36 (97,3%) |
| 2.2.4. в других городах РФ. | 1 (2,7%) |
| 2.3. перешли на семейное образование/самообразование | 4 (6,5%) |
| 2.4. не продолжили обучение (приложение № 1.2) | 0 |
| из них (не продолживших обучение): | х |
| 2.4.1. трудоустроены (работают) | 0 |
| 2.4.2. выбыли из Санкт-Петербурга | 0 |
| 2.4.3. иные причины (указать) | 0 |
Информация о трудоустройстве выпускников 11-х классов
| Общее количество обучающихся 11 классов | 9 |
| Из них: | х |
| 1. поступили в высшие учебные заведения (приложение № 2.1.) | 5 (55,6%) |
| 1.1.1. на бюджетной основе | 3 (60%) |
| 1.1.2. на коммерческой основе | 2 (40%) |
| 1.2.1. в Санкт-Петербурге | 4 (80%) |
| 1.2.2. в других городах РФ | 1 (20%) |
| 1.2.3. за границей | 0 |
| 2. поступили в ПОУ (приложение № 2.2.) | 3 (33,3%) |
| 2.1.1. на бюджетной основе | 1 (33,3%) |
| 2.1.2. на коммерческой основе | 2 (66,7%) |
| 2.2.1. в Санкт-Петербурге | 3 (100%) |
| 2.2.2. в других городах РФ | 0 |
| 3. поступили на работу | 1 (11,1%) |
| 4. призваны на службу в армию | 0 |
| 5. обучаются в иных формах | 0 |
| 6. не трудоустроены | 0 |
| 7. выбыли из Санкт-Петербурга | 0 |
| 8. иные причины (указать) | 0 |












