Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | — | 180 | — | — |
| Основная образовательная программа основного общего образования | — | 311 | — | — |
| Основная образовательная программа среднего общего образования | — | 53 | — | — |
Численность учащихся по возрастам/годам обучения по состоянию на 01.09.2025 года:
| Школа № 409 | всего классов | кол-во уч-ся | вакантные места |
| 1 параллель | 2 | 37 | 13 |
| 2 параллель | 2 | 50 | 0 |
| 3 параллель | 2 | 44 | 6 |
| 4 параллель | 2 | 49 | 1 |
| Итого I ступень | 8 | 180 | 20 |
| 5 параллель | 2 | 62 | 0 |
| 6 параллель | 2 | 70 | 0 |
| 7 параллель | 2 | 56 | 0 |
| 8 параллель | 2 | 58 | 0 |
| 9 параллель | 2 | 65 | 0 |
| Итого II ступень | 10 | 311 | 0 |
| 10 параллель | 1 | 24 | 1 |
| 11 параллель | 1 | 29 | 0 |
| Итого III ступень | 2 | 53 | 0 |
| Всего по школе | 20 | 544 | 1 |
Итого по школе — 544 учащихся
Групп продленного дня — 4, количество учащихся — 100












